Oikeasti ao. mittauspöytäkirjaan kuuluu mukaan kaikenlaista lämpötilasta ja ilman kosteudesta aina kuun asentoon, tjsp. Bloggaamisen kannalta nämä tiedot ovat kuitenkin epärelevanteja. Nuo datat löytyvät kuitenkin siitä oikeasta pöytäkirjasta.
Mitasin itseasiassa tuossa taulokon merkintöjen välissä myös yhden kerran, siksi tämä on otsikolla kierros #3.
| Mittauskohta | 24.2.2013 | 21.3.2013 | |
| 1 | Olohuoneen keskellä, keskellä harjaa | 07,6 | 04,2 |
| 2 | Liesituulettimen kattoläpiviennin vieressä | 05,2 | 04,0 |
| 3 | Takan piipun yläpuolella | 15,0 | 17,2 |
| 4 | Takan piipun tulivilla, piipun yläpuoli | 16,7 | 07,4 |
| 5 | Saunan piipun alapuoli (kuva) | 15,2 | 14,6 |
| 6 | Metrin verran saunan piipusta alaspäin | 12,4 | 16,8 |
| 7 | Saunan piipun tulivilla, piipun alapuoli | 16,4 | 09,4 |
| 8 | Puoli metriä saunan piipusta alaspäin | 14,2 | 17,6 |
| 9 | Kulkuluukun edessä harjan kohdalla | 17,3 | 13,7 |
